1. 个人代理理财产品

注:本行代销产品由合作机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

  • 产品名称
    产品编号
    材质规格
    售价
    供应商
    操作
  • 爱如珍宝2026珍藏版 10600132 (金)15.00 (银)30.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 24320.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 爱如珍宝2026典藏版 10600131 (金)3.00 (银)30.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 6460.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 《财富连连》典藏版 10600129 (金)4.10 (银)92.20 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 56800.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 《财富连连》珍藏版 10600130 (金)9.20 (银)92.20 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 132800.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 好运加马 10600121 (金)0.80 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1828.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 青云万里 10600122 (金)0.50 (银)0.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1380.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 财福双至 10600123 (金)0.20 (银)2.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 1260.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 《国宝双臻2026》珍藏版(五福临门) 10600126 (金)75.00 (银)150.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 156500.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 《国宝双臻2026》珍藏版 10600125 (金)15.00 (银)30.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 31300.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
  • 《国宝双臻2026》珍藏版(十全十美) 10600128 (金)150.00 (银)300.00 (k金)0.00 (铂金)0.00 (其他)0.00 313000.0001 深圳市国富黄金股份有限公司 购买
当前页:1 /73