1. 个人代理理财产品

注:本行代销产品由合作机构发行与管理,代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。

  • 产品名称
    产品编号
    材质规格
    售价
    供应商
    操作
  • 国礼投资金条10g 11200001 (金)10.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条20g 11200002 (金)20.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条100g 11200005 (金)100.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条50g 11200003 (金)50.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条500g 11200008 (金)500.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条200g 11200006 (金)200.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 古语吉言平安扣9.9g 11200011 (金)9.90克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 岁岁金安手链7.8g 11200010 (金)7.80克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 国礼投资金条1000g 11200009 (金)1000.00克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
  • 瑞马福运项链7.5g 11200012 (金)7.50克 (银)0.00克 (k金)0.00克 (铂金)0.00克 (其他)0.00克 02 深圳百泰投资控股集团有限公司 购买
当前页:1 /47