尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”莞益固收增强系列产品说明书的约定,现将各产品2026年2月28日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2025/8/15 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十二期(尊享版) | 15,135,668.65 | 1.009045 | 1.009045 |
| 2025/9/17 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十五期(尊享版) | 5,843,232.68 | 1.007454 | 1.007454 |
| 2025/9/19 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十六期(尊享版) | 21,756,699.35 | 1.007255 | 1.007255 |
| 2025/9/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十七期(尊享版) | 22,384,666.54 | 1.006958 | 1.006958 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十八期(尊享版) | 16,657,112.54 | 1.005864 | 1.005864 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十九期(尊享版) | 20,119,284.99 | 1.005964 | 1.005964 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十一期(尊享版) | 24,234,140.91 | 1.005566 | 1.005566 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十二期(尊享版) | 8,083,144.11 | 1.005366 | 1.005366 |
| 2025/11/13 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十三期(尊享版) | 15,073,050.49 | 1.004870 | 1.004870 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年03月02日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。