尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”莞益固收增强系列产品说明书的约定,现将各产品2026年1月30日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2025/8/15 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十二期(尊享版) | 15,116,291.29 | 1.007753 | 1.007753 |
| 2025/8/13 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十三期(尊享版) | 4,839,242.60 | 1.008176 | 1.008176 |
| 2025/9/17 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十五期(尊享版) | 5,834,001.57 | 1.005862 | 1.005862 |
| 2025/9/19 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十六期(尊享版) | 21,728,795.77 | 1.005963 | 1.005963 |
| 2025/9/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十七期(尊享版) | 22,355,948.95 | 1.005666 | 1.005666 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十八期(尊享版) | 16,635,719.61 | 1.004572 | 1.004572 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十九期(尊享版) | 20,093,447.89 | 1.004672 | 1.004672 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十一期(尊享版) | 24,203,007.18 | 1.004274 | 1.004274 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十二期(尊享版) | 8,073,560.77 | 1.004174 | 1.004174 |
| 2025/11/13 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十三期(尊享版) | 15,053,672.48 | 1.003578 | 1.003578 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年02月02日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。