尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”莞益固收增强系列产品说明书的约定,现将各产品2025年10月31日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2025/7/10 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十一期(尊享版) | 6,204,969.71 | 1.005668 | 1.005668 |
| 2025/8/15 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十二期(尊享版) | 15,053,676.25 | 1.003578 | 1.003578 |
| 2025/8/13 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十三期(尊享版) | 4,817,706.01 | 1.003689 | 1.003689 |
| 2025/9/17 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十五期(尊享版) | 5,810,949.11 | 1.001888 | 1.001888 |
| 2025/9/19 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十六期(尊享版) | 21,640,787.12 | 1.001888 | 1.001888 |
| 2025/9/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十七期(尊享版) | 22,260,930.27 | 1.001391 | 1.001391 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十八期(尊享版) | 16,564,936.34 | 1.000298 | 1.000298 |
| 2025/10/24 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十九期(尊享版) | 20,005,961.80 | 1.000298 | 1.000298 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十一期(尊享版) | 24,099,994.96 | 1.000000 | 1.000000 |
| 2025/10/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第二十二期(尊享版) | 8,039,998.34 | 1.000000 | 1.000000 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月03日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。