尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”莞益固收增强系列产品说明书的约定,现将各产品2025年09月30日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2025/7/10 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十一期(尊享版) | 6,195,769.28 | 1.004177 | 1.004177 |
| 2025/8/15 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十二期(尊享版) | 15,031,307.56 | 1.002087 | 1.002087 |
| 2025/8/13 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十三期(尊享版) | 4,810,527.41 | 1.002193 | 1.002193 |
| 2025/9/17 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十五期(尊享版) | 5,803,459.01 | 1.000596 | 1.000596 |
| 2025/9/19 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十六期(尊享版) | 21,610,734.28 | 1.000497 | 1.000497 |
| 2025/9/30 | 东莞银行玉兰理财莞益固收增强系列看涨鲨鱼鳍封闭式净值型理财产品第十七期(尊享版) | 22,230,000.70 | 1.000000 | 1.000000 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月09日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。