尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2026年03月06日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 33,142,964.68 | 1.045335 | 1.045335 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 19,964,600.93 | 1.037037 | 1.037037 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 11,319,287.54 | 1.036766 | 1.036766 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 3,239,714.95 | 1.031814 | 1.031814 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 4,885,053.68 | 1.032976 | 1.032976 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 4,017,495.20 | 1.027471 | 1.027471 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 6,367,420.32 | 1.049006 | 1.049006 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,235,226.75 | 1.04196658 | 1.04196658 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,841,270.17 | 1.035120 | 1.035120 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,562,408.32 | 1.038495 | 1.038495 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 5,986,435.03 | 1.035144 | 1.035144 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 356,289.92 | 1.030940 | 1.030940 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 23,660,879.40 | 1.033052 | 1.033052 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年03月09日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。