尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2026年02月14日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 33,108,424.23 | 1.044245 | 1.044245 |
| 2024/08/26 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品 | 16,153,167.19 | 1.035290 | 1.035290 |
| 2024/09/03 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品 | 17,066,288.59 | 1.037071 | 1.037071 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 19,944,783.38 | 1.036008 | 1.036008 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 11,306,569.52 | 1.035601 | 1.035601 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 3,235,738.08 | 1.030547 | 1.030547 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 4,879,905.13 | 1.031887 | 1.031887 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 4,013,295.48 | 1.026396 | 1.026396 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 6,360,334.82 | 1.047839 | 1.047839 |
| 2024/08/19 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品 | 2,308,960.39 | 1.037726 | 1.037726 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,215,935.49 | 1.041020 | 1.041020 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,833,177.38 | 1.033895 | 1.033895 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,546,257.21 | 1.037483 | 1.037483 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 5,980,604.86 | 1.034136 | 1.034136 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 355,919.70 | 1.029868 | 1.029868 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 23,637,165.34 | 1.032017 | 1.032017 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年02月24日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。