尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2026年01月09日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 23,844,074.69 | 1.042321 | 1.042321 |
| 2024/08/26 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品 | 16,118,920.36 | 1.033095 | 1.033095 |
| 2024/09/03 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品 | 17,033,915.84 | 1.035104 | 1.035104 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 19,902,837.76 | 1.033829 | 1.033829 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 11,284,229.98 | 1.033555 | 1.033555 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 2,818,573.66 | 1.028351 | 1.028351 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 5,162,434.80 | 1.029968 | 1.029968 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 3,035,675.52 | 1.024514 | 1.024514 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 8,738,396.12 | 1.045664 | 1.045664 |
| 2024/08/19 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品 | 2,304,179.20 | 1.035577 | 1.035577 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,178,315.65 | 1.039174 | 1.039174 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,818,822.26 | 1.031723 | 1.031723 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,515,624.30 | 1.035562 | 1.035562 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 5,969,533.07 | 1.032221 | 1.032221 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 355,193.93 | 1.027768 | 1.027768 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 23,591,345.67 | 1.030016 | 1.030016 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年01月12日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。