尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2025年11月14日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 23,767,155.10 | 1.038959 | 1.038959 |
| 2024/08/26 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品 | 21,841,925.92 | 1.029623 | 1.029623 |
| 2024/09/03 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品 | 18,320,709.44 | 1.032085 | 1.032085 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 23,352,865.89 | 1.030015 | 1.030015 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 12,002,961.70 | 1.030219 | 1.030219 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 2,809,436.11 | 1.025017 | 1.025017 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 5,146,211.91 | 1.026731 | 1.026731 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 3,025,377.72 | 1.021038 | 1.021038 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 8,704,688.27 | 1.041631 | 1.041631 |
| 2024/08/19 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品 | 2,296,636.74 | 1.032188 | 1.032188 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,098,848.75 | 1.035275 | 1.035275 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,796,233.61 | 1.028306 | 1.028306 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,450,976.45 | 1.031508 | 1.031508 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 5,946,441.21 | 1.028229 | 1.028229 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 3,755,518.41 | 1.023800 | 1.023800 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 33,800,612.96 | 1.025642 | 1.025642 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月17日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。