尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2025年11月07日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 23,757,346.37 | 1.038530 | 1.038530 |
| 2024/08/26 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品 | 21,833,332.33 | 1.029218 | 1.029218 |
| 2024/09/03 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品 | 18,314,179.87 | 1.031718 | 1.031718 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 23,344,433.47 | 1.029643 | 1.029643 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 11,998,125.01 | 1.029804 | 1.029804 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 2,808,302.17 | 1.024603 | 1.024603 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 7,173,158.69 | 1.026248 | 1.026248 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 3,024,118.98 | 1.020614 | 1.020614 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 8,701,144.33 | 1.041207 | 1.041207 |
| 2024/08/19 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品 | 2,295,709.54 | 1.031771 | 1.031771 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,090,072.87 | 1.034844 | 1.034844 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,793,456.52 | 1.027886 | 1.027886 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,443,879.90 | 1.031063 | 1.031063 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 5,943,881.98 | 1.027786 | 1.027786 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 3,753,806.64 | 1.023334 | 1.023334 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 33,784,771.49 | 1.025162 | 1.025162 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月10日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。