尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”价值添利系列产品说明书的约定,现将各产品2025年10月24日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开1号净值型理财产品 | 23,737,625.15 | 1.037668 | 1.037668 |
| 2024/08/26 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开2号净值型理财产品 | 21,819,483.76 | 1.028565 | 1.028565 |
| 2024/09/03 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开3号净值型理财产品 | 18,300,357.30 | 1.030939 | 1.030939 |
| 2024/09/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开4号净值型理财产品 | 23,327,833.45 | 1.028911 | 1.028911 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开5号净值型理财产品 | 11,987,771.24 | 1.028915 | 1.028915 |
| 2024/10/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开6号净值型理财产品 | 2,806,268.37 | 1.023861 | 1.023861 |
| 2024/11/11 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开7号净值型理财产品 | 7,166,853.38 | 1.025346 | 1.025346 |
| 2025/01/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利3个月定开8号净值型理财产品 | 3,021,716.69 | 1.019803 | 1.019803 |
| 2024/07/17 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开1号净值型理财产品 | 8,693,996.78 | 1.040351 | 1.040351 |
| 2024/08/19 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开2号净值型理财产品 | 2,294,064.33 | 1.031031 | 1.031031 |
| 2024/09/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开3号净值型理财产品 | 21,072,368.11 | 1.033975 | 1.033975 |
| 2024/09/24 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开4号净值型理财产品 | 6,788,064.61 | 1.027070 | 1.027070 |
| 2024/10/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开5号净值型理财产品 | 16,429,578.16 | 1.030167 | 1.030167 |
| 2024/11/04 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开7号净值型理财产品 | 11,353,738.73 | 1.026778 | 1.026778 |
| 2024/11/18 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开8号净值型理财产品 | 3,750,813.96 | 1.022518 | 1.022518 |
| 2024/12/10 | 东莞银行玉兰理财价值添利6个月定开9号净值型理财产品 | 33,753,070.52 | 1.024200 | 1.024200 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年10月27日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。