尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”臻享系列产品说明书的约定,现将各产品2026年4月30日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/12/5 | 东莞银行玉兰理财臻享150号封闭式净值型理财产品 | 51,932,657.32 | 1.0393 | 1.0393 |
| 2025/4/30 | 东莞银行玉兰理财臻享166号封闭式净值型理财产品 | 81,902,972.38 | 1.025068 | 1.025068 |
| 2025/5/21 | 东莞银行玉兰理财臻享167号封闭式净值型理财产品 | 15,354,451.99 | 1.023630 | 1.023630 |
| 2025/5/21 | 东莞银行玉兰理财臻享170号封闭式净值型理财产品 | 102,254,654.30 | 1.025521 | 1.025521 |
| 2025/6/16 | 东莞银行玉兰理财臻享172号封闭式净值型理财产品 | 31,394,412.32 | 1.022286 | 1.022286 |
| 2025/6/17 | 东莞银行玉兰理财臻享176号封闭式净值型理财产品 | 36,737,063.03 | 1.020474 | 1.020474 |
| 2025/7/9 | 东莞银行玉兰理财臻享177号封闭式净值型理财产品 | 184,598,585.77 | 1.022707 | 1.022707 |
| 2025/8/11 | 东莞银行玉兰理财臻享181号封闭式净值型理财产品 | 40,662,904.08 | 1.016573 | 1.016573 |
| 2025/8/13 | 东莞银行玉兰理财臻享185号封闭式净值型理财产品 | 61,051,150.87 | 1.017519 | 1.017519 |
| 2025/9/4 | 东莞银行玉兰理财臻享187号封闭式净值型理财产品 | 41,715,591.34 | 1.015719 | 1.015719 |
| 2025/9/16 | 东莞银行玉兰理财臻享188号封闭式净值型理财产品 | 34,757,034.36 | 1.013029 | 1.013029 |
| 2025/9/18 | 东莞银行玉兰理财臻享189号封闭式净值型理财产品 | 35,510,684.51 | 1.014591 | 1.014591 |
| 2025/9/26 | 东莞银行玉兰理财臻享190号封闭式净值型理财产品 | 23,171,145.15 | 1.011840 | 1.011840 |
| 2025/9/25 | 东莞银行玉兰理财臻享191号封闭式净值型理财产品 | 15,208,036.50 | 1.013869 | 1.013869 |
| 2025/10/11 | 东莞银行玉兰理财臻享192号封闭式净值型理财产品 | 13,378,414.42 | 1.012749 | 1.012749 |
| 2025/10/27 | 东莞银行玉兰理财臻享193号封闭式净值型理财产品 | 38,845,452.38 | 1.010285 | 1.010285 |
| 2025/11/5 | 东莞银行玉兰理财臻享196号封闭式净值型理财产品 | 31,506,000.70 | 1.010131 | 1.010131 |
| 2025/11/19 | 东莞银行玉兰理财臻享197号封闭式净值型理财产品 | 19,317,368.29 | 1.008213 | 1.008213 |
| 2025/11/26 | 东莞银行玉兰理财臻享198号封闭式净值型理财产品 | 20,051,442.46 | 1.009131 | 1.009131 |
| 2025/12/9 | 东莞银行玉兰理财臻享199号封闭式净值型理财产品 | 69,396,032.15 | 1.007638 | 1.007638 |
| 2025/11/25 | 东莞银行玉兰理财臻享200号封闭式净值型理财产品 | 30,258,082.25 | 1.008603 | 1.008603 |
| 2025/12/11 | 东莞银行玉兰理财臻享201号封闭式净值型理财产品 | 47,310,711.45 | 1.008112 | 1.008112 |
| 2025/12/19 | 东莞银行玉兰理财臻享202号封闭式净值型理财产品 | 20,983,274.27 | 1.007842 | 1.007842 |
| 2025/12/17 | 东莞银行玉兰理财臻享203号封闭式净值型理财产品 | 28,000,795.29 | 1.006499 | 1.006499 |
| 2025/12/26 | 东莞银行玉兰理财臻享205号封闭式净值型理财产品 | 50,362,465.62 | 1.007249 | 1.007249 |
| 2026/1/9 | 东莞银行玉兰理财臻享206号封闭式净值型理财产品 | 48,782,332.73 | 1.006444 | 1.006444 |
| 2026/1/21 | 东莞银行玉兰理财臻享207号封闭式净值型理财产品 | 48,194,535.88 | 1.005729 | 1.005729 |
| 2026/1/30 | 东莞银行玉兰理财臻享208号封闭式净值型理财产品 | 82,737,922.70 | 1.005199 | 1.005199 |
| 2026/2/11 | 东莞银行玉兰理财臻享209号封闭式净值型理财产品 | 19,806,179.39 | 1.004370 | 1.004370 |
| 2026/2/5 | 东莞银行玉兰理财臻享210号封闭式净值型理财产品 | 33,073,975.44 | 1.004677 | 1.004677 |
| 2026/3/11 | 东莞银行玉兰理财臻享212号封闭式净值型理财产品 | 75,701,907.14 | 1.002674 | 1.002674 |
| 2026/3/19 | 东莞银行玉兰理财臻享213号封闭式净值型理财产品 | 64,659,570.95 | 1.002474 | 1.002474 |
| 2026/3/26 | 东莞银行玉兰理财臻享215号封闭式净值型理财产品 | 52,120,289.80 | 1.002121 | 1.002121 |
| 2026/3/25 | 东莞银行玉兰理财臻享216号封闭式净值型理财产品 | 57,857,062.16 | 1.002027 | 1.002027 |
| 2026/4/10 | 东莞银行玉兰理财臻享217号封闭式净值型理财产品 | 26,811,583.81 | 1.001179 | 1.001179 |
| 2026/4/24 | 东莞银行玉兰理财臻享218号封闭式净值型理财产品 | 52,907,836.22 | 1.000337 | 1.000337 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年05月06日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。