尊敬的客户:
根据东莞银行“玉兰理财”臻享系列产品说明书的约定,现将各产品2026年1月30日的净值情况公告如下:
| 起始日期 | 产品名称 | 最新资产净值(元) | 最新单位净值(元) | 最新累计净值(元) |
| 2024/12/5 | 东莞银行玉兰理财臻享150号封闭式净值型理财产品 | 51,587,658.95 | 1.0324 | 1.0324 |
| 2025/2/7 | 东莞银行玉兰理财臻享152号封闭式净值型理财产品 | 67,019,022.55 | 1.0265 | 1.0265 |
| 2025/3/5 | 东莞银行玉兰理财臻享155号封闭式净值型理财产品 | 32,607,474.69 | 1.024104 | 1.024104 |
| 2025/3/19 | 东莞银行玉兰理财臻享157号封闭式净值型理财产品 | 153,351,859.03 | 1.024395 | 1.024395 |
| 2025/3/19 | 东莞银行玉兰理财臻享158号封闭式净值型理财产品 | 122,613,699.10 | 1.021781 | 1.021781 |
| 2025/3/31 | 东莞银行玉兰理财臻享161号封闭式净值型理财产品 | 35,792,246.42 | 1.022636 | 1.022636 |
| 2025/4/23 | 东莞银行玉兰理财臻享162号封闭式净值型理财产品 | 54,537,020.43 | 1.019384 | 1.019384 |
| 2025/4/23 | 东莞银行玉兰理财臻享165号封闭式净值型理财产品 | 204,131,589.71 | 1.020709 | 1.020709 |
| 2025/4/30 | 东莞银行玉兰理财臻享166号封闭式净值型理财产品 | 81,387,718.05 | 1.018620 | 1.018620 |
| 2025/5/21 | 东莞银行玉兰理财臻享167号封闭式净值型理财产品 | 15,257,826.05 | 1.017188 | 1.017188 |
| 2025/5/12 | 东莞银行玉兰理财臻享169号封闭式净值型理财产品 | 40,708,821.90 | 1.017721 | 1.017721 |
| 2025/5/21 | 东莞银行玉兰理财臻享170号封闭式净值型理财产品 | 101,590,831.08 | 1.018863 | 1.018863 |
| 2025/6/16 | 东莞银行玉兰理财臻享172号封闭式净值型理财产品 | 31,201,317.97 | 1.015999 | 1.015999 |
| 2025/6/17 | 东莞银行玉兰理财臻享176号封闭式净值型理财产品 | 36,528,281.24 | 1.014674 | 1.014674 |
| 2025/7/9 | 东莞银行玉兰理财臻享177号封闭式净值型理财产品 | 183,352,394.50 | 1.015803 | 1.015803 |
| 2025/8/11 | 东莞银行玉兰理财臻享181号封闭式净值型理财产品 | 40,412,186.68 | 1.010305 | 1.010305 |
| 2025/8/6 | 东莞银行玉兰理财臻享182号封闭式净值型理财产品 | 15,168,246.51 | 1.011216 | 1.011216 |
| 2025/8/18 | 东莞银行玉兰理财臻享183号封闭式净值型理财产品 | 31,613,171.45 | 1.010005 | 1.010005 |
| 2025/8/13 | 东莞银行玉兰理财臻享185号封闭式净值型理财产品 | 60,660,747.31 | 1.011012 | 1.011012 |
| 2025/8/27 | 东莞银行玉兰理财臻享186号封闭式净值型理财产品 | 18,170,334.32 | 1.009463 | 1.009463 |
| 2025/9/4 | 东莞银行玉兰理财臻享187号封闭式净值型理财产品 | 41,447,127.02 | 1.009183 | 1.009183 |
| 2025/9/16 | 东莞银行玉兰理财臻享188号封闭式净值型理财产品 | 34,560,769.82 | 1.007309 | 1.007309 |
| 2025/9/18 | 东莞银行玉兰理财臻享189号封闭式净值型理财产品 | 35,287,750.25 | 1.008221 | 1.008221 |
| 2025/9/26 | 东莞银行玉兰理财臻享190号封闭式净值型理财产品 | 23,031,018.88 | 1.005721 | 1.005721 |
| 2025/9/25 | 东莞银行玉兰理财臻享191号封闭式净值型理财产品 | 15,112,498.50 | 1.007500 | 1.007500 |
| 2025/10/11 | 东莞银行玉兰理财臻享192号封闭式净值型理财产品 | 13,294,916.48 | 1.006428 | 1.006428 |
| 2025/10/27 | 东莞银行玉兰理财臻享193号封闭式净值型理财产品 | 38,623,002.29 | 1.004499 | 1.004499 |
| 2025/11/5 | 东莞银行玉兰理财臻享196号封闭式净值型理财产品 | 31,318,988.94 | 1.004136 | 1.004136 |
| 2025/11/19 | 东莞银行玉兰理财臻享197号封闭式净值型理财产品 | 19,202,904.16 | 1.002239 | 1.002239 |
| 2025/11/26 | 东莞银行玉兰理财臻享198号封闭式净值型理财产品 | 19,932,195.66 | 1.003130 | 1.003130 |
| 2025/12/9 | 东莞银行玉兰理财臻享199号封闭式净值型理财产品 | 68,962,418.77 | 1.001342 | 1.001342 |
| 2025/11/25 | 东莞银行玉兰理财臻享200号封闭式净值型理财产品 | 30,109,473.67 | 1.003649 | 1.003649 |
| 2025/12/11 | 东莞银行玉兰理财臻享201号封闭式净值型理财产品 | 47,053,073.72 | 1.002622 | 1.002622 |
| 2025/12/19 | 东莞银行玉兰理财臻享202号封闭式净值型理财产品 | 20,873,960.92 | 1.002592 | 1.002592 |
| 2025/12/17 | 东莞银行玉兰理财臻享203号封闭式净值型理财产品 | 27,897,756.51 | 1.002795 | 1.002795 |
| 2025/12/26 | 东莞银行玉兰理财臻享205号封闭式净值型理财产品 | 50,103,561.68 | 1.002071 | 1.002071 |
| 2026/1/9 | 东莞银行玉兰理财臻享206号封闭式净值型理财产品 | 48,530,573.76 | 1.001250 | 1.001250 |
| 2026/1/21 | 东莞银行玉兰理财臻享207号封闭式净值型理财产品 | 47,948,099.39 | 1.000586 | 1.000586 |
| 2026/1/30 | 东莞银行玉兰理财臻享208号封闭式净值型理财产品 | 82,313,200.94 | 1.000039 | 1.000039 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年02月02日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。