尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2025年11月18日东莞银行玉兰理财平稳增利系列周期净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 |
| ZL0181 | 东莞银行玉兰理财平稳增利1号周期净值型理财产品 | 2019年08月30日 | 1.2262 | 1.2262 | - | - |
| ZL0090 | 东莞银行玉兰理财平稳增利2号周期净值型理财产品 | 2022年04月26日 | 1.1020 | 1.1020 | - | - |
| ZLG090 | 东莞银行玉兰理财平稳增利2号周期净值型理财产品 | 2022年04月26日 | 1.1020 | 1.1020 | - | - |
| ZLG180 | 东莞银行玉兰理财平稳增利2号周期净值型理财产品 | 2022年04月26日 | 1.1020 | 1.1020 | - | - |
| ZL018M | 东莞银行玉兰理财平稳增利系列18个月周期净值型理财产品 | 2023年12月05日 | 1.0710 | 1.0710 | - | - |
| ZL0365 | 东莞银行玉兰理财平稳增利系列365天周期净值型理财产品 | 2022年02月16日 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 |
| ZLC365 | 东莞银行玉兰理财平稳增利系列365天周期净值型理财产品 | 2022年02月16日 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 | 1.1178 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月19日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。