尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年09月23日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.158014 | 1.158014 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1239 | 0.3051 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月2日 | 1.068637 | 1.068637 | 1.068637 | 1.068637 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月2日 | 1.068670 | 1.068670 | 1.068670 | 1.068670 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2024年01月17日 | 1.051279 | 1.051279 | 1.051279 | 1.051279 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2024年05月15日 | 1.042298 | 1.042298 | 1.042298 | 1.042298 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.077461 | 1.077461 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.059282 | 1.059282 | 1.059282 | 1.059282 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.059325 | 1.059325 | 1.059325 | 1.059325 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.055609 | 1.055609 | 1.055609 | 1.055609 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.055944 | 1.055944 | 1.055944 | 1.055944 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.056441 | 1.056441 | 1.056441 | 1.056441 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.043502 | 1.043502 | 1.043502 | 1.043502 | - | - |
| YXZL03 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开3号净值型理财产品 | 2024年05月24日 | 1.054902 | 1.054902 | 1.054902 | 1.054902 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.018465 | 1.018465 | 1.018465 | 1.018465 | - | - |
| GYH01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航1号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2052 | 0.3350 |
| GYH02A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航2号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2052 | 0.3349 |
| GYH03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航3号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2051 | 0.3350 |
| GYH04A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航4号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2064 | 0.3348 |
| GYH05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航5号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2067 | 0.3352 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年09月24日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。