尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年09月01日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.157042 | 1.157042 | 1.157042 | 1.157042 | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1150 | 0.3041 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.067933 | 1.067933 | 1.067933 | 1.067933 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.067965 | 1.067965 | 1.067965 | 1.067965 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2024年01月17日 | 1.050459 | 1.050459 | 1.050459 | 1.050459 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2024年05月15日 | 1.041485 | 1.041485 | 1.041485 | 1.041485 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.076340 | 1.076340 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.058483 | 1.058483 | 1.058483 | 1.058483 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.058526 | 1.058526 | 1.058526 | 1.058526 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.054837 | 1.054837 | 1.054837 | 1.054837 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.055173 | 1.055173 | 1.055173 | 1.055173 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.055714 | 1.055714 | 1.055714 | 1.055714 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.042502 | 1.042502 | 1.042502 | 1.042502 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.017332 | 1.017332 | 1.017332 | 1.017332 | - | - |
| GYH01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航1号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2253 | 0.6845 |
| GYH02A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航2号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2252 | 0.6849 |
| GYH03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航3号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2253 | 0.6853 |
| GYH04A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航4号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2245 | 0.6861 |
| GYH05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航5号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2254 | 0.6857 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年09月02日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。