尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年08月11日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.156189 | 1.156189 | 1.156189 | 1.156189 | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.1125 | 0.3028 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.067270 | 1.067270 | 1.067270 | 1.067270 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.067302 | 1.067302 | 1.067302 | 1.067302 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.049687 | 1.049687 | 1.049687 | 1.049687 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.040719 | 1.040719 | 1.040719 | 1.040719 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.075502 | 1.075502 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.057736 | 1.057736 | 1.057736 | 1.057736 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.057779 | 1.057779 | 1.057779 | 1.057779 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.054078 | 1.054078 | 1.054078 | 1.054078 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.054413 | 1.054413 | 1.054413 | 1.054413 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.055002 | 1.055002 | 1.055002 | 1.055002 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.041503 | 1.041503 | 1.041503 | 1.041503 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.016295 | 1.016295 | 1.016295 | 1.016295 | - | - |
| GYH01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航1号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2037 | 0.6666 |
| GYH02A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航2号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2032 | 0.6671 |
| GYH03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航3号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2028 | 0.6672 |
| GYH04A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航4号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2026 | 0.6679 |
| GYH05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝现金悦航5号开放式净值型理财产品 | 2026年3月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2028 | 0.6675 |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年08月12日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。