尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年01月23日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.146120 | 1.146120 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2717 | 0.3446 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060411 | 1.060411 | 1.060411 | 1.060411 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060445 | 1.060445 | 1.060445 | 1.060445 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.041796 | 1.041796 | 1.041796 | 1.041796 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.032899 | 1.032899 | 1.032899 | 1.032899 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.064890 | 1.064890 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.049711 | 1.049711 | 1.049711 | 1.049711 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.049755 | 1.049755 | 1.049755 | 1.049755 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 | 1.045970 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.046307 | 1.046307 | 1.046307 | 1.046307 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.047473 | 1.047473 | 1.047473 | 1.047473 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.027227 | 1.027227 | 1.027227 | 1.027227 | - | - |
| YXZL03 | 东莞银行玉兰理财莞利宝月享增利30天定开3号净值型理财产品 | 2024年05月24日 | 1.040942 | 1.040942 | 1.040942 | 1.040942 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.002538 | 1.002538 | 1.002538 | 1.002538 | - | - |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年01月26日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。