尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2026年01月22日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.146061 | 1.146061 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2370 | 0.3483 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060375 | 1.060375 | 1.060375 | 1.060375 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.060408 | 1.060408 | 1.060408 | 1.060408 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.041755 | 1.041755 | 1.041755 | 1.041755 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.032858 | 1.032858 | 1.032858 | 1.032858 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.064831 | 1.064831 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.049667 | 1.049667 | 1.049667 | 1.049667 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.049711 | 1.049711 | 1.049711 | 1.049711 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.045926 | 1.045926 | 1.045926 | 1.045926 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.046264 | 1.046264 | 1.046264 | 1.046264 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.047431 | 1.047431 | 1.047431 | 1.047431 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.027146 | 1.027146 | 1.027146 | 1.027146 | - | - |
| TTL01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝天天利1号净值型理财产品 | 2025年12月23日 | 1.002457 | 1.002457 | 1.002457 | 1.002457 | - | - |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年01月23日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。