尊敬的客户:
根据产品说明书的约定,我行现公布2025年11月27日东莞银行玉兰理财莞利宝系列净值型理财产品的净值:
| 产品代码 | 产品名称 | 成立日期 | 产品单位净值 | 产品累计单位净值 | 认购价格 | 赎回价格 | 七日年化收益率(%) | 万份收益 |
| ZZYX01 | 东莞银行玉兰理财莞利宝周周悦享开放式净值型理财产品 | 2020年10月23日 | 1.143174 | 1.143174 | - | - | - | - |
| GXJ02A | 东莞银行玉兰理财“莞利宝现金2号”开放式净值型理财产品 | 2022年06月17日 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.2659 | 0.3441 |
| RRK01A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.058354 | 1.058354 | 1.058354 | 1.058354 | - | - |
| RRK01B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.058391 | 1.058391 | 1.058391 | 1.058391 | - | - |
| RRK01F | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.039445 | 1.039445 | 1.039445 | 1.039445 | - | - |
| RRK01G | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开净值型理财产品 | 2023年03月02日 | 1.030584 | 1.030584 | 1.030584 | 1.030584 | - | - |
| ZK001A | 东莞银行玉兰理财莞利宝周开增利净值型理财产品 | 2023年07月11日 | 1.062003 | 1.062003 | - | - | - | - |
| RRK03A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.047304 | 1.047304 | 1.047304 | 1.047304 | - | - |
| RRK03B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开3号净值型理财产品 | 2023年09月14日 | 1.047349 | 1.047349 | 1.047349 | 1.047349 | - | - |
| RRK05A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.043452 | 1.043452 | 1.043452 | 1.043452 | - | - |
| RRK05B | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开5号净值型理财产品 | 2023年11月09日 | 1.043788 | 1.043788 | 1.043788 | 1.043788 | - | - |
| RRK06A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开6号净值型理财产品 | 2024年02月07日 | 1.045003 | 1.045003 | 1.045003 | 1.045003 | - | - |
| RRK08A | 东莞银行玉兰理财莞利宝日日开8号净值型理财产品 | 2025年03月13日 | 1.022794 | 1.022794 | 1.022794 | 1.022794 | - | - |
感谢您一直以来对东莞银行的支持!敬请继续关注东莞银行正在销售的其他理财产品。
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月28日
备注:本次披露内容不构成任何形式的法律要约或承诺。投资者若对本次公告有任何疑问,请咨询东莞银行营业网点工作人员。