尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M261005 | 区间累计型个人结构性存款01M261005 | 2026/10/26 | 2026/11/13 | 14 | 欧元兑美元 | 510 |
| P01M261006 | 区间累计型个人结构性存款01M261006 | 2026/10/26 | 2026/12/18 | 49 | 欧元兑美元 | 1008 |
| P03M261007 | 区间累计型个人结构性存款03M261007 | 2026/10/26 | 2027/1/29 | 91 | 欧元兑美元 | 924 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P01Y251004 | 单边看跌二层个人结构性存款01Y1004 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 372 | 欧元/美元即期汇率 | 2.60% |
| P01Y251006 | 单边看涨二层个人结构性存款01Y1006 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 372 | 欧元/美元即期汇率 | 0.92% |
| P06M260406 | 区间累计型个人结构性存款06M260406 | 2026/4/20 | 2026/10/30 | 193 | 欧元/美元即期汇率 | 1.70% |
| P06M260413 | 区间累计型个人结构性存款06M260413 | 2026/4/27 | 2026/10/30 | 186 | 欧元/美元即期汇率 | 1.47% |
| P03M260702 | 区间累计型个人结构性存款03M260702 | 2026/7/13 | 2026/10/30 | 109 | 欧元/美元即期汇率 | 1.53% |
| P03M260707 | 区间累计型个人结构性存款03M260707 | 2026/7/27 | 2026/10/30 | 95 | 欧元/美元即期汇率 | 1.43% |
| P01M260905 | 区间累计型个人结构性存款01M260905 | 2026/9/14 | 2026/10/30 | 46 | 欧元/美元即期汇率 | 1.20% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M261005 | 区间累计型个人结构性存款01M261005 | 2026/10/26 | 2026/10/30 | 2026/11/13 | 14 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M261006 | 区间累计型个人结构性存款01M261006 | 2026/10/26 | 2026/10/30 | 2026/12/18 | 49 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M261007 | 区间累计型个人结构性存款03M261007 | 2026/10/26 | 2026/10/30 | 2027/1/29 | 91 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M261101 | 区间累计型个人结构性存款01M261101 | 2026/11/2 | 2026/11/9 | 2026/12/18 | 39 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M261102 | 区间累计型个人结构性存款06M261102 | 2026/11/2 | 2026/11/9 | 2027/5/12 | 184 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月30日