尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M260914 | 区间累计型个人结构性存款01M260914 | 2026/10/13 | 2026/11/20 | 38 | 欧元/美元即期汇率 | 3959 |
| P06M260915 | 区间累计型个人结构性存款06M260915 | 2026/10/13 | 2027/4/23 | 192 | 欧元/美元即期汇率 | 6399 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M260402 | 区间累计型个人结构性存款06M260402 | 2026/4/7 | 2026/10/13 | 189 | 欧元/美元即期汇率 | 2.23% |
| P01M260804 | 区间累计型个人结构性存款01M260804 | 2026/8/31 | 2026/10/13 | 43 | 欧元/美元即期汇率 | 1.43% |
| P01M260806 | 区间累计型个人结构性存款01M260806 | 2026/8/24 | 2026/10/13 | 50 | 欧元/美元即期汇率 | 1.40% |
| P01M260913 | 区间累计型个人结构性存款01M260913 | 2026/9/30 | 2026/10/13 | 13 | 欧元/美元即期汇率 | 1.00% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M260914 | 区间累计型个人结构性存款01M260914 | 2026/10/1 | 2026/10/13 | 2026/11/20 | 38 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260915 | 区间累计型个人结构性存款06M260915 | 2026/10/1 | 2026/10/13 | 2027/4/23 | 192 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M261001 | 区间累计型个人结构性存款01M261001 | 2026/10/12 | 2026/10/19 | 2026/11/30 | 42 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M261002 | 区间累计型个人结构性存款03M261002 | 2026/10/12 | 2026/10/19 | 2027/1/29 | 102 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M261003 | 区间累计型个人结构性存款01M261003 | 2026/10/19 | 2026/10/26 | 2026/12/18 | 53 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M261004 | 区间累计型个人结构性存款06M261004 | 2026/10/19 | 2026/10/26 | 2027/5/12 | 198 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月16日