尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M260911 | 区间累计型个人结构性存款01M260911 | 2026/9/30 | 2026/11/20 | 51 | 欧元/美元即期汇率 | 5254 |
| P03M260912 | 区间累计型个人结构性存款03M260912 | 2026/9/30 | 2027/1/29 | 121 | 欧元/美元即期汇率 | 2503 |
| P01M260913 | 区间累计型个人结构性存款01M260913 | 2026/9/30 | 2026/10/13 | 13 | 欧元/美元即期汇率 | 4665 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M260307 | 区间累计型个人结构性存款06M260307 | 2026/3/23 | 2026/9/30 | 191 | 欧元/美元即期汇率 | 2.27% |
| P06M260311 | 单边看跌二层个人结构性存款06M260311 | 2026/3/30 | 2026/9/30 | 184 | 欧元/美元即期汇率 | 2.40% |
| P06M260312 | 单边看涨二层个人结构性存款06M260312 | 2026/3/30 | 2026/9/30 | 184 | 欧元/美元即期汇率 | 0.95% |
| P03M260602 | 区间累计型个人结构性存款03M260602 | 2026/6/8 | 2026/9/30 | 114 | 欧元/美元即期汇率 | 2.06% |
| P03M260609 | 区间累计型个人结构性存款03M260609 | 2026/6/22 | 2026/9/30 | 100 | 欧元/美元即期汇率 | 2.11% |
| P03M260607 | 区间累计型个人结构性存款03M260607 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 91 | 欧元/美元即期汇率 | 1.76% |
| P01M260709 | 区间累计型个人结构性存款01M260709 | 2026/8/10 | 2026/9/30 | 51 | 欧元/美元即期汇率 | 1.80% |
| P01M260801 | 区间累计型个人结构性存款01M260801 | 2026/8/17 | 2026/9/30 | 44 | 欧元/美元即期汇率 | 1.77% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M260911 | 区间累计型个人结构性存款01M260911 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2026/11/20 | 51 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260912 | 区间累计型个人结构性存款03M260912 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2027/1/29 | 121 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M260913 | 区间累计型个人结构性存款01M260913 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2026/10/13 | 13 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M260914 | 区间累计型个人结构性存款01M260914 | 2026/10/1 | 2026/10/13 | 2026/11/20 | 38 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260915 | 区间累计型个人结构性存款06M260915 | 2026/10/1 | 2026/10/13 | 2027/4/23 | 192 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月30日