尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M260905 | 区间累计型个人结构性存款01M260905 | 2026/9/14 | 2026/10/30 | 46 | 欧元/美元即期汇率 | 2487 |
| P03M260906 | 区间累计型个人结构性存款03M260906 | 2026/9/14 | 2026/12/31 | 108 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
| P01Y260907 | 单边看跌二层个人结构性存款01Y260907 | 2026/9/14 | 2027/9/17 | 368 | 欧元/美元即期汇率 | 3803 |
| P01Y260908 | 单边看涨二层个人结构性存款01Y260908 | 2026/9/14 | 2027/9/17 | 368 | 欧元/美元即期汇率 | 3798 |
二、产品到期情况
本周暂无产品到期。
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M260909 | 区间累计型个人结构性存款01M260909 | 2026/9/14 | 2026/9/21 | 2026/10/30 | 39 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260910 | 区间累计型个人结构性存款06M260910 | 2026/9/14 | 2026/9/21 | 2027/4/2 | 193 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限(天) | 挂钩标的 |
| P01M260911 | 区间累计型个人结构性存款01M260911 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2026/11/20 | 51 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260912 | 区间累计型个人结构性存款03M260912 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2027/1/29 | 121 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M260913 | 区间累计型个人结构性存款01M260913 | 2026/9/21 | 2026/9/30 | 2026/10/13 | 13 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月18日