尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M260803 | 区间累计型个人结构性存款01M260803 | 2026/8/31 | 2026/9/10 | 10 | 欧元兑美元 | 649 |
| P01M260804 | 区间累计型个人结构性存款01M260804 | 2026/8/31 | 2026/10/13 | 43 | 欧元兑美元 | 638 |
| P03M260805 | 区间累计型个人结构性存款03M260805 | 2026/8/31 | 2026/11/30 | 91 | 欧元兑美元 | 2408 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M260204 | 区间累计型个人结构性存款06M260204 | 2026/2/24 | 2026/8/31 | 188 | 欧元/美元即期汇率 | 1.45% |
| P03M260502 | 区间累计型个人结构性存款03M260502 | 2026/5/11 | 2026/8/31 | 112 | 欧元/美元即期汇率 | 1.44% |
| P03M260508 | 区间累计型个人结构性存款03M260508 | 2026/5/26 | 2026/8/31 | 97 | 欧元/美元即期汇率 | 1.73% |
| P01M260701 | 区间累计型个人结构性存款01M260701 | 2026/7/13 | 2026/8/31 | 49 | 欧元/美元即期汇率 | 1.47% |
| P01M260703 | 区间累计型个人结构性存款01M260703 | 2026/7/20 | 2026/8/31 | 42 | 欧元/美元即期汇率 | 1.65% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260808 | 区间累计型个人结构性存款01M260808 | 2026/8/31 | 2026/9/8 | 2026/10/21 | 43 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260809 | 区间累计型个人结构性存款06M260809 | 2026/8/31 | 2026/9/8 | 2027/3/12 | 185 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260905 | 区间累计型个人结构性存款01M260905 | 2026/9/7 | 2026/9/14 | 2026/10/30 | 46 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260906 | 区间累计型个人结构性存款03M260906 | 2026/9/7 | 2026/9/14 | 2026/12/31 | 108 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01Y260907 | 单边看跌二层个人结构性存款01Y260907 | 2026/9/7 | 2026/9/14 | 2027/9/17 | 368 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01Y260908 | 单边看涨二层个人结构性存款01Y260908 | 2026/9/7 | 2026/9/14 | 2027/9/17 | 368 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月4日