尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| P01M260706 | 区间累计型个人结构性存款01M260706 | 2026/7/27 | 2026/8/31 | 35 | 欧元兑美元 | 704 |
| P03M260707 | 区间累计型个人结构性存款03M260707 | 2026/7/27 | 2026/10/30 | 95 | 欧元兑美元 | 1234 |
| P01Y260703 | 单边看跌二层个人结构性存款01Y260703 | 2026/7/30 | 2027/8/4 | 370 | 欧元兑美元 | 901 |
| P01Y260704 | 单边看涨二层个人结构性存款01Y260704 | 2026/7/30 | 2027/8/4 | 370 | 欧元兑美元 | 902 |
| P01M260705 | 区间累计型个人结构性存款01M260705 | 2026/7/31 | 2026/8/10 | 10 | 欧元兑美元 | 912 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P03M260404 | 区间累计型个人结构性存款03M260404 | 2026/4/13 | 2026/7/31 | 109 | 欧元/美元即期汇率 | 1.81% |
| P01M260601 | 区间累计型个人结构性存款01M260601 | 2026/6/8 | 2026/7/31 | 53 | 欧元/美元即期汇率 | 1.75% |
| P01M260603 | 区间累计型个人结构性存款01M260603 | 2026/6/15 | 2026/7/31 | 46 | 欧元/美元即期汇率 | 1.09% |
| P01M260608 | 区间累计型个人结构性存款01M260608 | 2026/6/22 | 2026/7/31 | 39 | 欧元/美元即期汇率 | 2.00% |
| P01M260606 | 区间累计型个人结构性存款01M260606 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 30 | 欧元/美元即期汇率 | 2.00% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260707 | 区间累计型个人结构性存款01M260707 | 2026/7/27 | 2026/8/3 | 2026/9/10 | 38 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260708 | 区间累计型个人结构性存款06M260708 | 2026/7/27 | 2026/8/3 | 2027/2/3 | 184 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260709 | 区间累计型个人结构性存款01M260709 | 2026/8/3 | 2026/8/10 | 2026/9/30 | 51 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260710 | 区间累计型个人结构性存款03M260710 | 2026/8/3 | 2026/8/10 | 2026/11/30 | 112 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年7月31日