尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 募集规模 (万元) |
| P01M260605 | 区间累计型个人结构性存款01M260605 | 2026/7/1 | 2026/7/10 | 10 | 欧元/美元即期汇率 | 3153 |
| P01M260606 | 区间累计型个人结构性存款01M260606 | 2026/7/1 | 2026/7/31 | 30 | 欧元/美元即期汇率 | 1756 |
| P03M260607 | 区间累计型个人结构性存款03M260607 | 2026/7/1 | 2026/9/30 | 91 | 欧元/美元即期汇率 | 2065 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M251204 | 区间累计型个人结构性存款06M1204 | 2025/12/15 | 2026/6/30 | 197 | 欧元/美元即期汇率 | 2.08% |
| P06M251212 | 区间累计型个人结构性存款06M1212 | 2025/12/29 | 2026/6/30 | 183 | 欧元/美元即期汇率 | 1.90% |
| P03M260305 | 区间累计型个人结构性存款03M260305 | 2026/3/16 | 2026/6/30 | 106 | 欧元/美元即期汇率 | 1.69% |
| P03M260310 | 区间累计型个人结构性存款03M260310 | 2026/3/30 | 2026/6/30 | 92 | 欧元/美元即期汇率 | 1.86% |
| P01M260501 | 区间累计型个人结构性存款01M260501 | 2026/5/11 | 2026/6/30 | 50 | 欧元/美元即期汇率 | 1.34% |
| P01M260505 | 区间累计型个人结构性存款01M260505 | 2026/5/18 | 2026/6/30 | 43 | 欧元/美元即期汇率 | 1.80% |
| P01M260507 | 区间累计型个人结构性存款01M260507 | 2026/5/26 | 2026/6/30 | 35 | 欧元/美元即期汇率 | 1.69% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260610 | 区间累计型个人结构性存款01M260610 | 2026/6/29 | 2026/7/6 | 2026/8/17 | 42 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260611 | 区间累计型个人结构性存款06M260611 | 2026/6/29 | 2026/7/6 | 2026/12/31 | 178 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260701 | 区间累计型个人结构性存款01M260701 | 2026/7/6 | 2026/7/13 | 2026/8/31 | 49 | 欧元/美元即期汇率 |
| P03M260702 | 区间累计型个人结构性存款03M260702 | 2026/7/6 | 2026/7/13 | 2026/10/30 | 109 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年7月3日