尊敬的客户:
本周我行个人结构性存款产品成立、到期、在售及预售情况如下:
一、产品成立情况
本周部分产品已成立,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 募集规模 (万元) |
| P01M260507 | 区间累计型个人结构性存款01M260507 | 2026/5/26 | 2026/6/30 | 35 | 欧元/美元即期汇率 | 1053 |
| P03M260508 | 区间累计型个人结构性存款03M260508 | 2026/5/26 | 2026/8/31 | 97 | 欧元/美元即期汇率 | 1072 |
| P01M260509 | 区间累计型个人结构性存款01M260509 | 2026/5/29 | 2026/6/8 | 10 | 欧元/美元即期汇率 | 2296 |
二、产品到期情况
本周部分产品已到期,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 | 到期利率 |
| P06M251104 | 区间累计型个人结构性存款06M1104 | 2025/11/18 | 2026/5/29 | 192 | 欧元/美元即期汇率 | 2.07% |
| P03M260202 | 区间累计型个人结构性存款03M260202 | 2026/2/9 | 2026/5/29 | 109 | 欧元/美元即期汇率 | 1.93% |
| P01M260403 | 区间累计型个人结构性存款01M260403 | 2026/4/13 | 2026/5/29 | 46 | 欧元/美元即期汇率 | 2.00% |
| P01M260405 | 区间累计型个人结构性存款01M260405 | 2026/4/20 | 2026/5/29 | 39 | 欧元/美元即期汇率 | 1.89% |
| P01M260412 | 区间累计型个人结构性存款01M260412 | 2026/4/27 | 2026/5/29 | 32 | 欧元/美元即期汇率 | 1.81% |
三、产品在售情况
本周部分产品在售中,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P01M260510 | 区间累计型个人结构性存01M260510 | 2026/5/26 | 2026/6/1 | 2026/7/3 | 32 | 欧元/美元即期汇率 |
| P06M260511 | 区间累计型个人结构性存06M260511 | 2026/5/26 | 2026/6/1 | 2026/11/30 | 182 | 欧元/美元即期汇率 |
四、产品预售情况
下周拟发行新一期产品,信息披露如下:
| 产品代码 | 产品名称 | 募集起始日 | 产品成立日 | 到期日 | 期限 | 挂钩标的 |
| P03M260602 | 区间累计型个人结构性存03M260602 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 2026/9/30 | 114 | 欧元/美元即期汇率 |
| P01M260601 | 区间累计型个人结构性存01M260601 | 2026/6/1 | 2026/6/8 | 2026/7/31 | 53 | 欧元/美元即期汇率 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年5月29日