尊敬的客户:
东莞银行发行的个人结构性存款产品,截至账单日产品相关情况如下:
一、产品账单基本情况
| 期次产品代码 | 实际募集规模 (万元) | 标的 | 产品期限 | 起息日 | 到期日 | 账单日衍生产品公允价值(元) | 账单日产品浮动收益率(年化) |
| P01M251007 | 1449 | 欧元兑美元 | 36 | 2025/10/28 | 2025/12/3 | 9312 | 0.65% |
| P01M250813 | 1234 | 欧元兑美元 | 42 | 2025/9/22 | 2025/11/3 | 12466 | 0.88% |
| P01M250811 | 3321 | 欧元兑美元 | 56 | 2025/9/8 | 2025/11/3 | 50947 | 1.00% |
| P01M250903 | 2230 | 欧元兑美元 | 72 | 2025/10/20 | 2025/12/31 | 32717 | 0.74% |
| P03M250902 | 1434 | 欧元兑美元 | 92 | 2025/9/30 | 2025/12/31 | 33550 | 0.93% |
| P03M251008 | 1043 | 欧元兑美元 | 94 | 2025/10/28 | 2026/1/30 | 19593 | 0.73% |
| P03M250814 | 2202 | 欧元兑美元 | 100 | 2025/9/22 | 2025/12/31 | 56684 | 0.94% |
| P03M250706 | 2127 | 欧元兑美元 | 105 | 2025/7/21 | 2025/11/3 | 79535 | 1.30% |
| P03M250810 | 5794 | 欧元兑美元 | 120 | 2025/9/2 | 2025/12/31 | 189721 | 1.00% |
| P03M250806 | 1520 | 欧元兑美元 | 135 | 2025/8/18 | 2025/12/31 | 63417 | 1.13% |
| P03M250802 | 4999 | 欧元兑美元 | 149 | 2025/8/4 | 2025/12/31 | 242162 | 1.19% |
| P06M250704 | 1161 | 欧元兑美元 | 170 | 2025/7/14 | 2025/12/31 | 65942 | 1.22% |
| P06M250804 | 2043 | 欧元兑美元 | 172 | 2025/8/11 | 2026/1/30 | 105190 | 1.09% |
| P06M250410 | 4139 | 欧元兑美元 | 182 | 2025/5/30 | 2025/11/28 | 30787 | 0.15% |
| P06M250608 | 4254 | 欧元兑美元 | 184 | 2025/6/30 | 2025/12/31 | 225576 | 1.05% |
| P06M250708 | 2275 | 欧元兑美元 | 186 | 2025/7/28 | 2026/1/30 | 104063 | 0.90% |
| P06M250808 | 1212 | 欧元兑美元 | 189 | 2025/8/25 | 2026/3/2 | 52717 | 0.84% |
| P06M250904 | 4009 | 欧元兑美元 | 192 | 2025/10/20 | 2026/4/30 | 124675 | 0.59% |
| P06M251001 | 300 | 欧元兑美元 | 195 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 9067 | 0.57% |
| P06M251002 | 300 | 欧元兑美元 | 195 | 2025/10/17 | 2026/4/30 | 10162 | 0.63% |
| P06M251003 | 500 | 欧元兑美元 | 197 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 11574 | 0.43% |
| P06M251005 | 500 | 欧元兑美元 | 197 | 2025/10/23 | 2026/5/8 | 20747 | 0.77% |
| P06M250604 | 3843 | 欧元兑美元 | 198 | 2025/6/16 | 2025/12/31 | 204348 | 0.98% |
| P06M250812 | 2769 | 欧元兑美元 | 204 | 2025/9/8 | 2026/3/31 | 120956 | 0.78% |
| P01Y250709 | 252 | 欧元兑美元 | 365 | 2025/7/24 | 2026/7/24 | 16993 | 0.67% |
| P01Y250710 | 248 | 欧元兑美元 | 365 | 2025/7/24 | 2026/7/24 | 15334 | 0.62% |
| P01Y251006 | 1340 | 欧元兑美元 | 372 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 120411 | 0.88% |
| P01Y251004 | 1340 | 欧元兑美元 | 372 | 2025/10/23 | 2026/10/30 | 55260 | 0.40% |
二、持仓风险
结构性存款不同于一般性存款,具有投资风险,您应充分认识投资风险,谨慎投资。结构性存款过往业绩不代表其未来表现,不等于结构性存款实际收益,投资须谨慎。请客户投资结构性存款前应充分认识以下风险:
1.本金及利息风险:东莞银行对本结构性存款的本金提供保证承诺,但不保证结构性存款能实现最高收益,结构性存款的最终收益取决于挂钩标的价格变化,受市场多种要素的影响。利息不确定的风险由客户自行承担,客户应对此有充分的认识。如果在存款期内,市场利率上升,本存款的利率不随市场利率上升而提高。
2.政策风险:本存款是针对当前的相关法规和政策设计的。如国家宏观政策以及市场相关法规政策发生变化,可能影响存款的受理、投资、偿还等的正常进行,甚至导致本存款利息降低。
3.流动性风险:产品存续期内,客户不享有提前支取和赎回权利。
4.信息传递风险:东莞银行将按照产品说明书有关“信息披露”的约定,进行结构性存款信息披露。客户应根据产品说明书所载明的公告方式及时查询本存款的相关信息。东莞银行按照产品说明书“信息披露”的约定,发布本结构性存款的相关信息。存款人应根据“信息披露”的约定及时进行查询。如果客户未及时查询,或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得存款人无法及时了解存款信息,并由此影响客户的投资决策,因此而产生的责任和风险由客户自行承担。另外,客户预留在东莞银行的有效联系方式变更的,应及时通知东莞银行。如客户未及时告知东莞银行联系方式变更或因其他原因,东莞银行将可能在需要联系客户时无法及时进行联系,并可能会因此影响客户的投资决策,由此而产生的责任和风险由客户自行承担。
5.数据来源风险:在本存款收益率的计算中,需要使用到数据提供商提供的挂钩标的的价格水平。如果届时产品说明书中约定的数据提供商提供的参照页面不能给出所需的价格水平,东莞银行将本着公平、公正、公允的原则,选择市场认可的合理的价格水平进行计算。
6.提前终止风险:结构性存款存续期内若遇法律法规、监管规定出现重大变更,要求本产品终止,东莞银行有权提前终止结构性存款。
7.不可抗力风险:指由于自然灾害、战争等不可抗力因素的出现,可能影响存款的起息、存续期、到期等的正常进行,甚至导致本存款收益降低乃至本金损失等,由客户自行承担,东莞银行对此不承担任何责任。
三、风险控制措施
本行针对结构性存款业务的风险特征,制定和实施相应的风险管理政策和程序,持续有效地识别、计量、监测和控制结构性存款业务面临的各类风险,并将结构性存款业务风险管理纳入全面风险管理体系。本行将结构性存款纳入表内核算,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围,相关资产按照国务院银行业监督管理机构的相关规定计提资本和拨备。
本行具备普通类衍生产品交易业务资格,结构性存款挂钩的衍生产品交易严格遵守相关监督管理机构关于衍生产品交易的相关规定。
特此公告
东莞银行股份有限公司
2025年10月31日