尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250373 | SD20250373 | 367 | 2026/11/2 | 0.5000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250405 | SD20250405 | 365 | 2026/11/3 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250450 | SD20250450 | 365 | 2026/11/3 | 0.4500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260278 | SD20260278 | 180 | 2026/11/2 | 0.5600% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260554 | SD20260554 | 90 | 2026/11/2 | 0.5500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260563 | SD20260563 | 90 | 2026/11/3 | 0.8000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260697 | SD20260697 | 35 | 2026/11/3 | 0.7031% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260734 | SD20260734 | 45 | 2026/11/6 | 0.6045% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年11月6日