尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250418 | SD20250418 | 364 | 2026/10/30 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250425 | SD20250425 | 365 | 2026/10/30 | 0.3000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260222 | SD20260222 | 180 | 2026/10/26 | 0.5000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260258 | SD20260258 | 180 | 2026/10/26 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260266 | SD20260266 | 180 | 2026/10/27 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260304 | SD20260304 | 166 | 2026/10/28 | 0.6000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260365 | SD20260365 | 145 | 2026/10/28 | 0.6500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260526 | SD20260526 | 91 | 2026/10/26 | 0.7000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260527 | SD20260527 | 91 | 2026/10/26 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260529 | SD20260529 | 90 | 2026/10/29 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260530 | SD20260530 | 92 | 2026/10/29 | 0.6500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260532 | SD20260532 | 91 | 2026/10/26 | 0.7000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260534 | SD20260534 | 91 | 2026/10/26 | 0.7000% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260542 | SD20260542 | 90 | 2026/10/29 | 0.6500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260548 | SD20260548 | 90 | 2026/10/29 | 0.8000% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260561 | SD20260561 | 81 | 2026/10/27 | 0.6500% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260639 | SD20260639 | 56 | 2026/10/29 | 0.3164% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260727 | SD20260727 | 39 | 2026/10/27 | 0.4750% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260730 | SD20260730 | 32 | 2026/10/26 | 0.4000% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260740 | SD20260740 | 31 | 2026/10/30 | 0.6067% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260743 | SD20260743 | 30 | 2026/10/28 | 0.5828% |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20260748 | SD20260748 | 30 | 2026/10/28 | 0.5793% |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20260753 | SD20260753 | 28 | 2026/10/28 | 0.8900% |
| 24 | 东莞银行单位结构性存款SD20260755 | SD20260755 | 16 | 2026/10/28 | 0.8500% |
| 25 | 东莞银行单位结构性存款SD20260770 | SD20260770 | 15 | 2026/10/29 | 0.7000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月30日