尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250336 | SD20250336 | 367 | 2026/10/19 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250371 | SD20250371 | 367 | 2026/10/19 | 0.4500% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250380 | SD20250380 | 367 | 2026/10/19 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250391 | SD20250391 | 365 | 2026/10/20 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250392 | SD20250392 | 365 | 2026/10/20 | 0.4500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250415 | SD20250415 | 360 | 2026/10/22 | 0.5500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250419 | SD20250419 | 360 | 2026/10/19 | 0.6500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260230 | SD20260230 | 180 | 2026/10/19 | 0.1876% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260242 | SD20260242 | 181 | 2026/10/22 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260256 | SD20260256 | 180 | 2026/10/21 | 0.5000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260316 | SD20260316 | 153 | 2026/10/20 | 1.0000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260499 | SD20260499 | 97 | 2026/10/20 | 0.7000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260698 | SD20260698 | 35 | 2026/10/19 | 0.3250% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260711 | SD20260711 | 33 | 2026/10/20 | 0.2250% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260720 | SD20260720 | 31 | 2026/10/19 | 0.3250% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260736 | SD20260736 | 30 | 2026/10/23 | 0.4138% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月23日