尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260760 | SD20260760 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 1845 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260767 | SD20260767 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 5000 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260778 | SD20260778 | 2026/10/23 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260792 | SD20260792 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 1100 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260793 | SD20260793 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260794 | SD20260794 | 2026/10/21 | 欧元兑美元 | 50000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260795 | SD20260795 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 7500 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260796 | SD20260796 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 8000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260797 | SD20260797 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 5000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260798 | SD20260798 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260799 | SD20260799 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 3800 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260800 | SD20260800 | 2026/10/19 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260801 | SD20260801 | 2026/10/23 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260803 | SD20260803 | 2026/10/22 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260805 | SD20260805 | 2026/10/23 | 欧元兑美元 | 4000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260807 | SD20260807 | 2026/10/23 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260808 | SD20260808 | 2026/10/23 | 欧元兑美元 | 6000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年10月23日