尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250315 | SD20250315 | 365 | 2026/9/24 | 0.3500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250337 | SD20250337 | 365 | 2026/9/22 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250341 | SD20250341 | 363 | 2026/9/24 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260176 | SD20260176 | 180 | 2026/9/23 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260415 | SD20260415 | 90 | 2026/9/24 | 0.7000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260483 | SD20260483 | 61 | 2026/9/22 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260593 | SD20260593 | 35 | 2026/9/23 | 0.6500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260611 | SD20260611 | 34 | 2026/9/24 | 0.6303% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260617 | SD20260617 | 31 | 2026/9/21 | 0.9643% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260621 | SD20260621 | 30 | 2026/9/23 | 0.5379% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260627 | SD20260627 | 28 | 2026/9/23 | 0.8200% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260667 | SD20260667 | 15 | 2026/9/22 | 0.5833% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260674 | SD20260674 | 16 | 2026/9/23 | 0.4667% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月24日