尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250309 | SD20250309 | 362 | 2026/9/16 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250323 | SD20250323 | 364 | 2026/9/18 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260148 | SD20260148 | 180 | 2026/9/15 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260153 | SD20260153 | 182 | 2026/9/16 | 0.5600% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260154 | SD20260154 | 182 | 2026/9/17 | 0.4500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260155 | SD20260155 | 182 | 2026/9/17 | 0.4500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260344 | SD20260344 | 91 | 2026/9/14 | 0.7000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260381 | SD20260381 | 90 | 2026/9/14 | 0.7000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260395 | SD20260395 | 91 | 2026/9/17 | 0.7500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260398 | SD20260398 | 90 | 2026/9/16 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260402 | SD20260402 | 91 | 2026/9/14 | 0.7000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260477 | SD20260477 | 68 | 2026/9/16 | 0.6000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260517 | SD20260517 | 58 | 2026/9/18 | 0.7500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260556 | SD20260556 | 35 | 2026/9/14 | 0.6500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260576 | SD20260576 | 32 | 2026/9/14 | 0.6500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260577 | SD20260577 | 32 | 2026/9/15 | 0.8000% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260591 | SD20260591 | 31 | 2026/9/14 | 0.7000% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260624 | SD20260624 | 14 | 2026/9/16 | 0.8800% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月18日