尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260642 | SD20260642 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260660 | SD20260660 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 2850 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260682 | SD20260682 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260683 | SD20260683 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260687 | SD20260687 | 2026/9/17 | 欧元兑美元 | 12000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260690 | SD20260690 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 4000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260691 | SD20260691 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260692 | SD20260692 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 2100 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260693 | SD20260693 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 2500 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260698 | SD20260698 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260699 | SD20260699 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 32500 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260701 | SD20260701 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260703 | SD20260703 | 2026/9/17 | 欧元兑美元 | 7100 |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260708 | SD20260708 | 2026/9/16 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260709 | SD20260709 | 2026/9/14 | 欧元兑美元 | 4000 |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260711 | SD20260711 | 2026/9/17 | 欧元兑美元 | 13000 |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260714 | SD20260714 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 6000 |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260716 | SD20260716 | 2026/9/17 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260717 | SD20260717 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 5470 |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260719 | SD20260719 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 1500 |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260720 | SD20260720 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 6000 |
| 22 | 东莞银行单位结构性存款SD20260721 | SD20260721 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 1400 |
| 23 | 东莞银行单位结构性存款SD20260724 | SD20260724 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 12000 |
| 24 | 东莞银行单位结构性存款SD20260725 | SD20260725 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 1200 |
| 25 | 东莞银行单位结构性存款SD20260727 | SD20260727 | 2026/9/18 | 欧元兑美元 | 3000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月18日