尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260110 | SD20260110 | 182 | 2026/9/7 | 0.4500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260115 | SD20260115 | 185 | 2026/9/7 | 0.4500% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260136 | SD20260136 | 180 | 2026/9/9 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260178 | SD20260178 | 166 | 2026/9/9 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260197 | SD20260197 | 155 | 2026/9/9 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260229 | SD20260229 | 145 | 2026/9/7 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260363 | SD20260363 | 95 | 2026/9/7 | 0.7000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260376 | SD20260376 | 91 | 2026/9/7 | 0.7000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260383 | SD20260383 | 90 | 2026/9/10 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260389 | SD20260389 | 90 | 2026/9/9 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260390 | SD20260390 | 91 | 2026/9/11 | 0.6500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260489 | SD20260489 | 60 | 2026/9/8 | 0.7000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260512 | SD20260512 | 51 | 2026/9/9 | 0.6500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260525 | SD20260525 | 42 | 2026/9/10 | 0.7500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260552 | SD20260552 | 35 | 2026/9/7 | 0.6300% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260567 | SD20260567 | 32 | 2026/9/7 | 0.7000% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260570 | SD20260570 | 29 | 2026/9/11 | 0.8000% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260571 | SD20260571 | 31 | 2026/9/10 | 0.6500% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260575 | SD20260575 | 30 | 2026/9/11 | 0.7500% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260606 | SD20260606 | 21 | 2026/9/9 | 0.7000% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260608 | SD20260608 | 20 | 2026/9/9 | 0.3000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月11日