尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250260 | SD20250260 | 365 | 2026/9/4 | 0.3500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250273 | SD20250273 | 365 | 2026/9/4 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250283 | SD20250283 | 365 | 2026/9/1 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250299 | SD20250299 | 365 | 2026/9/3 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250300 | SD20250300 | 364 | 2026/9/4 | 0.4500% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260114 | SD20260114 | 180 | 2026/8/31 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260146 | SD20260146 | 150 | 2026/9/4 | 0.5000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260190 | SD20260190 | 151 | 2026/8/31 | 0.8000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260332 | SD20260332 | 96 | 2026/9/1 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260341 | SD20260341 | 90 | 2026/9/3 | 0.7000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260357 | SD20260357 | 98 | 2026/9/4 | 0.9000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260377 | SD20260377 | 90 | 2026/9/3 | 0.8000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260452 | SD20260452 | 61 | 2026/9/1 | 0.7500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260476 | SD20260476 | 60 | 2026/9/4 | 0.6500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260493 | SD20260493 | 31 | 2026/8/31 | 0.9300% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260528 | SD20260528 | 31 | 2026/8/31 | 0.6500% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260549 | SD20260549 | 32 | 2026/9/1 | 0.6500% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260550 | SD20260550 | 31 | 2026/8/31 | 0.4500% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260557 | SD20260557 | 31 | 2026/9/3 | 0.9300% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260558 | SD20260558 | 31 | 2026/9/3 | 0.9300% |
| 21 | 东莞银行单位结构性存款SD20260560 | SD20260560 | 31 | 2026/9/3 | 0.6500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年9月4日