尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250225 | SD20250225 | 365 | 2026/8/11 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250255 | SD20250255 | 365 | 2026/8/11 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250262 | SD20250262 | 365 | 2026/8/13 | 0.3500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260224 | SD20260224 | 92 | 2026/8/11 | 0.6500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260275 | SD20260275 | 95 | 2026/8/11 | 0.7000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260283 | SD20260283 | 91 | 2026/8/10 | 0.7000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260291 | SD20260291 | 91 | 2026/8/14 | 0.7000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260300 | SD20260300 | 91 | 2026/8/14 | 0.8500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260301 | SD20260301 | 91 | 2026/8/14 | 0.7000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260343 | SD20260343 | 71 | 2026/8/11 | 0.6500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260471 | SD20260471 | 35 | 2026/8/10 | 0.4000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260480 | SD20260480 | 33 | 2026/8/10 | 0.6500% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260487 | SD20260487 | 32 | 2026/8/14 | 0.7500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260492 | SD20260492 | 12 | 2026/8/12 | 0.8800% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260497 | SD20260497 | 31 | 2026/8/13 | 0.6500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260501 | SD20260501 | 30 | 2026/8/14 | 0.6500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年8月14日