尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250243 | SD20250243 | 367 | 2026/8/3 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250248 | SD20250248 | 365 | 2026/8/4 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260066 | SD20260066 | 182 | 2026/8/3 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260075 | SD20260075 | 183 | 2026/8/4 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260228 | SD20260228 | 112 | 2026/8/5 | 0.5000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260267 | SD20260267 | 90 | 2026/8/5 | 0.7000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260410 | SD20260410 | 34 | 2026/8/3 | 0.9000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260428 | SD20260428 | 32 | 2026/8/3 | 0.6500% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260446 | SD20260446 | 36 | 2026/8/4 | 0.6500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260447 | SD20260447 | 31 | 2026/8/6 | 0.6500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260472 | SD20260472 | 30 | 2026/8/5 | 0.7500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260505 | SD20260505 | 20 | 2026/8/6 | 0.8000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260514 | SD20260514 | 15 | 2026/8/4 | 0.7000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年8月7日