尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260037 | SD20260037 | 182 | 2026/7/27 | 0.4500% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260040 | SD20260040 | 181 | 2026/7/28 | 0.4070% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260067 | SD20260067 | 180 | 2026/7/29 | 0.3500% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260263 | SD20260263 | 91 | 2026/7/27 | 0.7000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260420 | SD20260420 | 35 | 2026/7/27 | 0.6300% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260436 | SD20260436 | 31 | 2026/7/30 | 0.6500% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260437 | SD20260437 | 31 | 2026/7/27 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260455 | SD20260455 | 27 | 2026/7/30 | 0.7000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年7月31日