尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250208 | SD20250208 | 365 | 2026/7/21 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250234 | SD20250234 | 367 | 2026/7/20 | 0.5000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250237 | SD20250237 | 365 | 2026/7/23 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250240 | SD20250240 | 360 | 2026/7/20 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260051 | SD20260051 | 181 | 2026/7/22 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260233 | SD20260233 | 91 | 2026/7/20 | 0.7000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260237 | SD20260237 | 91 | 2026/7/22 | 0.7000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260241 | SD20260241 | 91 | 2026/7/20 | 0.7000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260323 | SD20260323 | 60 | 2026/7/21 | 0.5500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260334 | SD20260334 | 54 | 2026/7/20 | 0.7700% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260413 | SD20260413 | 32 | 2026/7/20 | 0.6500% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260417 | SD20260417 | 32 | 2026/7/20 | 0.6500% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260421 | SD20260421 | 30 | 2026/7/22 | 0.7700% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260453 | SD20260453 | 20 | 2026/7/22 | 0.7500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年7月24日