尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250153 | SD20250153 | 365 | 2026/6/18 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250140 | SD20250140 | 367 | 2026/6/15 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250512 | SD20250512 | 180 | 2026/6/15 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250560 | SD20250560 | 182 | 2026/6/15 | 0.5000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250571 | SD20250571 | 180 | 2026/6/17 | 0.3000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250572 | SD20250572 | 180 | 2026/6/17 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250574 | SD20250574 | 182 | 2026/6/15 | 0.4000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260086 | SD20260086 | 125 | 2026/6/18 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260121 | SD20260121 | 91 | 2026/6/15 | 0.5000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260131 | SD20260131 | 91 | 2026/6/15 | 0.5000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260135 | SD20260135 | 91 | 2026/6/15 | 0.5000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260139 | SD20260139 | 94 | 2026/6/15 | 0.5000% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260147 | SD20260147 | 90 | 2026/6/16 | 0.5000% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260157 | SD20260157 | 90 | 2026/6/18 | 0.5000% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20260231 | SD20260231 | 57 | 2026/6/18 | 0.6500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20260252 | SD20260252 | 40 | 2026/6/16 | 0.6703% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20260296 | SD20260296 | 32 | 2026/6/15 | 0.8500% |
| 18 | 东莞银行单位结构性存款SD20260305 | SD20260305 | 32 | 2026/6/15 | 0.7700% |
| 19 | 东莞银行单位结构性存款SD20260340 | SD20260340 | 18 | 2026/6/16 | 0.8000% |
| 20 | 东莞银行单位结构性存款SD20260375 | SD20260375 | 11 | 2026/6/15 | 0.5250% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年6月18日