尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250071 | SD20250071 | 371 | 2026/5/6 | 0.4000% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250087 | SD20250087 | 371 | 2026/5/6 | 0.4000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250092 | SD20250092 | 371 | 2026/5/6 | 0.4000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250458 | SD20250458 | 180 | 2026/5/6 | 0.4000% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260078 | SD20260078 | 93 | 2026/5/6 | 0.8000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260079 | SD20260079 | 91 | 2026/5/6 | 0.5000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260082 | SD20260082 | 65 | 2026/5/6 | 0.4500% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260088 | SD20260088 | 90 | 2026/5/7 | 0.5000% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260089 | SD20260089 | 90 | 2026/5/7 | 0.5000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260113 | SD20260113 | 62 | 2026/5/6 | 0.4500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260124 | SD20260124 | 55 | 2026/5/6 | 0.5500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年5月8日