尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20260252 | SD20260252 | 2026/5/7 | 欧元兑美元 | 2000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20260267 | SD20260267 | 2026/5/7 | 欧元兑美元 | 2500 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20260274 | SD20260274 | 2026/5/7 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20260275 | SD20260275 | 2026/5/8 | 欧元兑美元 | 5500 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260277 | SD20260277 | 2026/5/6 | 欧元兑美元 | 20000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260278 | SD20260278 | 2026/5/6 | 欧元兑美元 | 3500 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260280 | SD20260280 | 2026/5/8 | 欧元兑美元 | 10000 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260282 | SD20260282 | 2026/5/8 | 欧元兑美元 | 10000 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年5月8日