尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250009 | SD20250009 | 365 | 2026/3/20 | 0.3978% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250548 | SD20250548 | 90 | 2026/3/18 | 0.5000% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250570 | SD20250570 | 90 | 2026/3/18 | 0.5000% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250610 | SD20250610 | 71 | 2026/3/17 | 0.4500% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20260016 | SD20260016 | 60 | 2026/3/17 | 0.3947% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20260023 | SD20260023 | 61 | 2026/3/18 | 0.4050% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20260025 | SD20260025 | 61 | 2026/3/16 | 0.4112% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20260029 | SD20260029 | 62 | 2026/3/19 | 0.4057% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20260072 | SD20260072 | 41 | 2026/3/18 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20260081 | SD20260081 | 40 | 2026/3/18 | 0.4500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20260095 | SD20260095 | 35 | 2026/3/19 | 0.3309% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20260096 | SD20260096 | 32 | 2026/3/16 | 0.4552% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20260098 | SD20260098 | 31 | 2026/3/16 | 0.3857% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20260104 | SD20260104 | 35 | 2026/3/20 | 0.3574% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2026年3月20日