尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241120 | SD20241120 | 365 | 2025/11/25 | 0.3627% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241198 | SD20241198 | 367 | 2025/11/24 | 0.4505% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241204 | SD20241204 | 365 | 2025/11/27 | 0.4374% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241302 | SD20241302 | 323 | 2025/11/27 | 0.3578% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250095 | SD20250095 | 182 | 2025/11/24 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250100 | SD20250100 | 200 | 2025/11/25 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250118 | SD20250118 | 180 | 2025/11/25 | 0.4000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250460 | SD20250460 | 19 | 2025/11/24 | 0.0002% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250134 | SD20250134 | 180 | 2025/11/24 | 0.4000% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250142 | SD20250142 | 180 | 2025/11/26 | 0.4000% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250296 | SD20250296 | 90 | 2025/11/27 | 0.5000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250347 | SD20250347 | 61 | 2025/11/25 | 0.5500% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250349 | SD20250349 | 60 | 2025/11/24 | 0.6500% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250411 | SD20250411 | 33 | 2025/11/25 | 0.4500% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250420 | SD20250420 | 35 | 2025/11/28 | 0.4500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250428 | SD20250428 | 31 | 2025/11/27 | 0.4500% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250430 | SD20250430 | 31 | 2025/11/28 | 0.4500% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月28日