尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250426 | SD20250426 | 2025/11/26 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250478 | SD20250478 | 2025/11/27 | 欧元兑美元 | 3300 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250486 | SD20250486 | 2025/11/24 | 欧元兑美元 | 2200 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250493 | SD20250493 | 2025/11/24 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250497 | SD20250497 | 2025/11/24 | 欧元兑美元 | 2300 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250498 | SD20250498 | 2025/11/24 | 欧元兑美元 | 3000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250499 | SD20250499 | 2025/11/28 | 欧元兑美元 | 1530 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250500 | SD20250500 | 2025/11/27 | 欧元兑美元 | 1700 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250502 | SD20250502 | 2025/11/26 | 欧元兑美元 | 50000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250503 | SD20250503 | 2025/11/28 | 欧元兑美元 | 1000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250513 | SD20250513 | 2025/11/28 | 欧元兑美元 | 1800 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月28日