尊敬的客户:
东莞银行单位人民币结构性存款产品到期公告如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 存期(天) | 到期日 | 到期日浮动收益率 |
| (年化) | |||||
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20241169 | SD20241169 | 367 | 2025/11/17 | 0.3875% |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20241173 | SD20241173 | 367 | 2025/11/17 | 0.3964% |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20241190 | SD20241190 | 366 | 2025/11/21 | 0.5545% |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20241193 | SD20241193 | 362 | 2025/11/17 | 0.5571% |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250053 | SD20250053 | 212 | 2025/11/20 | 0.4000% |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250096 | SD20250096 | 182 | 2025/11/17 | 0.4000% |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250119 | SD20250119 | 180 | 2025/11/17 | 0.4000% |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250124 | SD20250124 | 180 | 2025/11/17 | 0.2915% |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250259 | SD20250259 | 101 | 2025/11/17 | 0.4500% |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250269 | SD20250269 | 95 | 2025/11/18 | 0.4500% |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250271 | SD20250271 | 92 | 2025/11/18 | 0.5000% |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250278 | SD20250278 | 90 | 2025/11/18 | 0.5200% |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250280 | SD20250280 | 91 | 2025/11/19 | 0.6000% |
| 14 | 东莞银行单位结构性存款SD20250291 | SD20250291 | 91 | 2025/11/21 | 0.6000% |
| 15 | 东莞银行单位结构性存款SD20250330 | SD20250330 | 61 | 2025/11/17 | 0.4500% |
| 16 | 东莞银行单位结构性存款SD20250378 | SD20250378 | 35 | 2025/11/17 | 0.5500% |
| 17 | 东莞银行单位结构性存款SD20250439 | SD20250439 | 20 | 2025/11/19 | 0.4000% |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月21日