尊敬的客户:
下列东莞银行单位人民币结构性存款产品已成立,产品发行报告信息披露如下:
| 序号 | 产品名称 | 产品代码 | 产品成立日 | 挂钩标的 | 募集规模(万元) |
| 1 | 东莞银行单位结构性存款SD20250424 | SD20250424 | 2025/11/17 | 欧元/美元即期汇率 | 4640 |
| 2 | 东莞银行单位结构性存款SD20250427 | SD20250427 | 2025/11/19 | 欧元/美元即期汇率 | 3700 |
| 3 | 东莞银行单位结构性存款SD20250447 | SD20250447 | 2025/11/21 | 欧元/美元即期汇率 | 1862 |
| 4 | 东莞银行单位结构性存款SD20250448 | SD20250448 | 2025/11/20 | 欧元/美元即期汇率 | 2400 |
| 5 | 东莞银行单位结构性存款SD20250467 | SD20250467 | 2025/11/17 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 6 | 东莞银行单位结构性存款SD20250477 | SD20250477 | 2025/11/20 | 欧元/美元即期汇率 | 1000 |
| 7 | 东莞银行单位结构性存款SD20250481 | SD20250481 | 2025/11/20 | 欧元/美元即期汇率 | 1500 |
| 8 | 东莞银行单位结构性存款SD20250482 | SD20250482 | 2025/11/20 | 欧元/美元即期汇率 | 15000 |
| 9 | 东莞银行单位结构性存款SD20250483 | SD20250483 | 2025/11/21 | 欧元/美元即期汇率 | 10000 |
| 10 | 东莞银行单位结构性存款SD20250487 | SD20250487 | 2025/11/19 | 欧元/美元即期汇率 | 4000 |
| 11 | 东莞银行单位结构性存款SD20250488 | SD20250488 | 2025/11/21 | 欧元/美元即期汇率 | 5000 |
| 12 | 东莞银行单位结构性存款SD20250491 | SD20250491 | 2025/11/20 | 欧元/美元即期汇率 | 14800 |
| 13 | 东莞银行单位结构性存款SD20250494 | SD20250494 | 2025/11/21 | 欧元/美元即期汇率 | 1300 |
特此公告。
东莞银行股份有限公司
2025年11月21日